Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 4 | |
IACOPINO MARIO | 2 | |
BARAZZOTTO VITTORIO | 1 | |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 1 | |
BIANCHI MATTIA | 1 | |
CHERUBIN DANIELE | 0 | |
CHIODO ELEONORA | 0 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 78 | 26,90% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 54 | 18,62% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 33 | 11,38% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 11,38% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 10,69% |
FORZA ITALIA | 19 | 6,55% |
+EUROPA | 14 | 4,83% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 3,79% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 10 | 3,45% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 5 | 1,72% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,69% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
78 voti (26,90%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
54 voti (18,62%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
33 voti (11,38%)
MOVIMENTO 5 STELLE
33 voti (11,38%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
31 voti (10,69%)
FORZA ITALIA
19 voti (6,55%)
+EUROPA
14 voti (4,83%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (3,79%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
10 voti (3,45%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
5 voti (1,72%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,69%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 3 | |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 3 | |
ZACCHERO LUCA | 2 | |
PIROVANO ROSSANO | 1 | |
BUCINO FRANCESCA | 1 | |
ARATI GABRIELE | 1 | |
BELTRAME SERGIO | 0 | |
ROSETTE PAUL RENATO | 0 | |
PALAFERRI GALGANO | 0 | |
VETERE ELEONORA | 0 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 78 | 27,18% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 52 | 18,12% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 34 | 11,85% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 29 | 10,10% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 29 | 10,10% |
FORZA ITALIA | 22 | 7,67% |
+EUROPA | 17 | 5,92% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 9 | 3,14% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 9 | 3,14% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 1,39% |
VITA | 2 | 0,70% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2 | 0,70% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
78 voti (27,18%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
52 voti (18,12%)
MOVIMENTO 5 STELLE
34 voti (11,85%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
29 voti (10,10%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
29 voti (10,10%)
FORZA ITALIA
22 voti (7,67%)
+EUROPA
17 voti (5,92%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
9 voti (3,14%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
9 voti (3,14%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (1,39%)
VITA
2 voti (0,70%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
2 voti (0,70%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)