Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CESARA
Piazza G. Marconi n.6
28891 CESARA (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.827115
Fax (+39)0323.827069
| cesara@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | cesara@cert.piemonte.it |
| Codice Istat | 103022 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | C567 |
| Codice Fiscale | 00436290035 |
| Partita IVA | 00436290035 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.63935 - Banca Intesa San Paolo Ag. di Omegna - IBAN IT45B0306945550000000063935 c/c postale n.17191289 (Servizio Tesoreria) c/c bancario n.26843144 (Pagamenti ICI) c/c bancario n.86291192 (Pagamenti IRPEF) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 607 (al 30/11/2009) |
| Densità Demografica | 54 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 277 |
| Denominazione | Cesaresi |
| Festa Patronale | San Clemente - 23 novembre |
| Superficie | 11,27 kmq - 1127 ha |
| Altitudine | min 406 - max 1257 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°50'7"44 N |
| Longitudine | 08°22'3"00 E |
| Coordinate UTM | X 450752 Y 5076006 |
| Frazioni | Colma, Grazzona, Egro |
| Alpeggi | Alpe Aulogno (800 mt.), Alpe Berro (1100 mt.), Alpe Previano (1170 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Nonio Sud: Madonna del Sasso Est: Pella Ovest: Arola, Civiasco |
| Distanza | 25 Km da Verbania - Omegna (7 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | Monte Serra (851 mt.), Monte Pioggera (1244 mt.), Monte Mazzone (1234 mt.), Monte Pizzo (795 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente Qualba, Torrente Pellino, Rio Valleggia, Rio Fontanaccia |
| Laghi | Lago d'Orta (1 Km) |


